Refina busqueda
Buscar por palabra
Búsquedas similares
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2620 | consultar precio descripción campo mixto2 hs | |||
| Venta de campo en goya, goya, corrientes | |||
| Entre goya y esquina | Goya | |||
| código 1362-2616 | consultar precio descripción 7.000 has (1.000 has agrícolas). ubicadas entre goya y esquinas. isla con mejoras para2 hs | |||
| Venta de campo en la paz, entre ríos | |||
| La paz | La paz | |||
| código 1362-2615 | consultar precio descripción 36 has agrícolas2 hs | |||
| Venta de campo en la paz, la paz, entre ríos | |||
| La paz | La paz | |||
| código 1362-2614 | consultar precio descripción 160 ha (60 has agrícolas)2 hs | |||
| Venta de campo en viale, paraná, entre ríos | |||
| Ruta 18 | Viale | |||
| código 1362-2613 | consultar precio descripción 9has agrícolas2 hs | |||
| Venta de campo en maría grande segunda, paraná, entre ríos | |||
| María grande 2 | María grande 2 | |||
| código 1362-2607 | consultar precio descripción 88 has. mixtas maría grande 2 a 8 km de camino de broza entre ríos2 hs | |||
| Venta de campo en el solar, la paz, entre ríos | |||
| A 10 km de ruta 12 | El solar | |||
| código 1362-2606 | consultar precio descripción 56 has. (36 has. agrícolas). el solar .la paz. entre ríos, a 10 km de ruta 122 hs | |||
| Venta de campo en alcaraz norte, la paz, entre ríos | |||
| Alcaraz | Alcaraz | |||
| código 1362-2605 | consultar precio descripción 89 has. agrícolas sobre ruta 127 alcaraz entre ríos2 hs | |||
| Venta de campo en bandera, belgrano, santiago del estero | |||
| Bandera | Bandera | |||
| código 1362-2601 | consultar precio descripción 1.640 has. (70 agrícolas) con mejoras agua. casa. banderas. santiago del estero. acceso por dos3 hs | |||
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Ruta 127 | Bovril | |||
| código 1362-2600 | consultar precio descripción 132 has. (25 has. agrícolas) a km de ruta 127 bovril3 hs | |||
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2598 | consultar precio descripción 1.131 has. bovril, ubicación satelital coordenadas: s: 31º28´894´´ wo: 59º24´394´´3 hs | |||
| Venta de campo en la paz, la paz, entre ríos | |||
| La paz | La paz | |||
| código 1362-2596 | consultar precio descripción 216 has. ganadero. monte. 4 potreros. instalaciones. molino. tanque. sobre asfalto. la paz entre3 hs | |||
| Venta de campo en la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2595 | consultar precio descripción 100has. ganadero. con casa, agua y luz. sobre ruta. bovril. entre ríos.3 hs | |||
| Venta de campo en estación raíces, villaguay, entre ríos | |||
| Aldea farías | Aldea farías | |||
| código 1362-2593 | consultar precio descripción 44has. (34has. agrícola) ubicadas a 3,5 km de ruta 18 aldea farías entre ríos.3 hs | |||
| Venta de campo en gato colorado, nueve de julio, santa fé | |||
| Gato colorado santa fe | Gato colorado santa fe | |||
| código 1362-2592 | consultar precio descripción 3750 hectáreas ganaderas.se aceptan propiedadesubicación:(santa fe)departamento 9 de julio3 hs | |||
| Venta de campo en golondrina, vera, santa fé | |||
| Golondrina santa fe | Golondrina santa fe | |||
| código 1362-2591 | consultar precio descripción 2500 hectáreas ganaderasubicación:(santa fe)departamento vera distrito golondrinapartida api3 hs | |||
| Venta de campo en seguí, paraná, entre ríos | |||
| Segui | Sobre ruta 32 | |||
| código 1362-2588 | consultar precio descripción 6 has. granja avícola sobre ruta 32 seguí e. r. casa. dos galpones para 10 .000 pollos3 hs | |||
| Venta de campo en el redomón, concordia, entre ríos | |||
| Redomón | Redomón | |||
| código 1362-2587 | consultar precio descripción 500 ha (agrícolas) el redomon. e. r. aptitud: estas tierras son aptas para el cultivo de3 hs | |||
| Venta de campo en viale, paraná, entre ríos | |||
| Viale | Viale | |||
| código 1362-2585 | consultar precio descripción 600 ha (530 ha agricolas) sobre ripio. viale. e. r. caracteristicas : galpon ,casa3 hs | |||
| Venta de campo en san miguel, san miguel, corrientes | |||
| San miguel corrientes | San miguel corrientes | |||
| código 1362-2570 | consultar precio descripción 2130 has. agrícola en norte de corrientes (vallejos y san miguel). sobre ruta. excelente3 hs | |||
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2567 | consultar precio descripción 135 ha (21ha agrícolas) zona bovril e.r. a 3 km. ruta 127 .4 hs | |||
| Venta de campo en la paz, entre ríos | |||
| Ruta 12 la paz | La paz | |||
| código 1362-2564 | consultar precio descripción 1.300 ha (1.200 ha agrícolas). la paz e.r . sobre ruta 12.4 hs | |||
| Venta de campo en la paz, entre ríos | |||
| La paz | La paz | |||
| código 1362-2563 | consultar precio descripción 1.100ha. mixto, 50 agrícolas a 60 km. de la paz e.r.18 hs | |||
| Venta de campo en el solar, la paz, entre ríos | |||
| El solar | El solar | |||
| código 1362-2562 | consultar precio descripción 297 has 94 has. agrícolas resto monte bajo luz, zona el solar e.r.18 hs | |||
| Venta de campo en nogoyá, entre ríos | |||
| Crucesita octava | Crucesita octava | |||
| código 1362-2560 | consultar precio descripción 92 ha mixto. (40 ha. agrícolas) crucecita octava. departamento nogoya. e. r. se puede limpiar18 hs | |||
| Venta de campo en crucesitas octava, nogoyá, entre ríos | |||
| Crucesita octava | Crucesita octava | |||
| código 1362-2556 | consultar precio descripción 170 ha monte. crucecita octava departamento nogoya e. r.18 hs | |||
| Venta de campo en nogoyá, nogoyá, entre ríos | |||
| Nogoya | Nogoya | |||
| código 1362-2552 | consultar precio descripción 18 ha agrícolas laurencena departamento nogoya e. r.18 hs | |||
| Venta de campo en santo tomé, corrientes | |||
| Ruta 40 | Santo tomé | |||
| código 1362-2548 | consultar precio descripción 1.100 ha (ganadero) santo tome corrientes a 10 kms de ruta 40 y 7 km de camino de servidumbre.18 hs | |||
| Venta de campo en hasenkamp, paraná, entre ríos | |||
| Ruta 12 hasenkamp | Hasenkamp | |||
| código 1362-2545 | consultar precio descripción 42 ha (30 ha agrícolas) a 2 km de ruta 12 hasenkamps e. r.18 hs | |||
| Venta de campo en concordia, entre ríos | |||
| Ruta 18 | Concordia | |||
| código 1362-2544 | consultar precio descripción 300 ha (200 ha agrícola) sobre ruta 18 concordia e. r.18 hs | |||
| Venta de campo en maciá, tala, entre ríos | |||
| Macia | Macia | |||
| código 1362-2537 | consultar precio descripción 165 ha (55 agrícolas) macía e. r. instalaciones completas. chalet.18 hs | |||
| Venta de campo en villaguay, entre ríos | |||
| Villaguay | Villaguay | |||
| código 1362-2531 | consultar precio descripción 430 ha mixtas (150 ha agrícolas y 280 ha monte) villaguay. e. r. la parte de atrás da contra18 hs | |||
| Venta de campo en villaguay, entre ríos | |||
| Lucas sur 2° villaguay entre ríos | Villaguay | |||
| código 1362-2530 | consultar precio descripción 1.318 has agrícola – arrocero. ubicado a 25 km de ruta 18 en lucas sur 2da. villaguay, entre18 hs | |||
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2529 | consultar precio descripción 100 ha (70 monte, 30 chacra). a 7 km de bovril entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en bovril, la paz, entre ríos | |||
| Bovril | Bovril | |||
| código 1362-2528 | consultar precio descripción 120 ha (70 ha monte, 50 ha chacra). a 6 km de bovril entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en esperanza, las colonias, santa fé | |||
| A 8 km de esperanza | Esperanza | |||
| código 1362-2527 | consultar precio descripción 132 has. todas agrícola a 8 km esperanza santa fe, acceso por ripio, casa, galpón,19 hs | |||
| Venta de campo en nogoyá, entre ríos | |||
| Nogoyá | Nogoyá | |||
| código 1362-2517 | consultar precio descripción 180 has (70 has agrícolas) ubicadas en nogoyá, entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en sauce viejo, la capital, santa fé | |||
| Sobre autopista | Sauce viejo | |||
| código 1362-2516 | consultar precio descripción 400 has (150 has. agrícolas) ubicadas en sauce viejo, santa fe sobre autopista.19 hs | |||
| Venta de campo en islas las lechiguanas, gualeguay, entre ríos | |||
| Lechiguanas | Isla las lechiguanas | |||
| código 1362-2515 | consultar precio descripción 1.630 ha ganaderas. isla las lechiguanas e. r. frente a san pedro bs. as.19 hs | |||
| Venta de campo en victoria, entre ríos | |||
| A 13 km de victoria (puente rosario) | Victoria | |||
| código 1362-2514 | consultar precio descripción 123 has. (250 has. agrícolas) ubicadas a 13 km de victoria (puente rosario).19 hs | |||
| Venta de campo en villaguay, entre ríos | |||
| Departamento villaguay | Villaguay | |||
| código 1362-2513 | consultar precio descripción 1500 has agrícola dto. villaguay entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en alcaraz norte, la paz, entre ríos | |||
| Zona alcaraz. | Alcaraz. | |||
| código 1362-2512 | consultar precio descripción 116 has. (60has agrícolas) ubicadas a 14 km de ruta 127, zona alcaraz.19 hs | |||
| Venta de campo en villa minetti, nueve de julio, santa fé | |||
| Villa minetti | Villa minetti | |||
| código 1362-2511 | consultar precio descripción 1000 has ubicadas en villa minetti, santa fe.19 hs | |||
| Venta de campo en la paz, entre ríos | |||
| A 7km de ruta 127 | La paz | |||
| código 1362-2510 | consultar precio descripción 1700 has. ganaderas (con 180 has. agrícolas). ubicado a 7 km de ruta 127, la paz, entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en colonia carrasco, la paz, entre ríos | |||
| Colonia carrasco | Colonia carrasco | |||
| código 1362-2509 | consultar precio descripción 92 has. agrícolas. ubicado en zona carrasco, la paz, entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en corrientes, capital, corrientes | |||
| Corrientes sur | Corrientes | |||
| código 1362-2507 | consultar precio descripción a 30 kms de sauce19 hs | |||
| Venta de campo en pueblo brugo, paraná, entre ríos | |||
| Pueblo brugo | Pueblo brugo | |||
| código 1362-2506 | consultar precio descripción 24 ha. monte. pueblo brugo. a 80 km de paraná e. r. apto emprendimiento turístico. sobre ruta.19 hs | |||
| Venta de campo en pueblo brugo, paraná, entre ríos | |||
| Pueblo brugo | Pueblo brugo | |||
| código 1362-2505 | consultar precio descripción 63 ha mixto (48 ha agrícolas) entre hernandarias y pueblo brugo e. r. apta para limpiar 10 ha19 hs | |||
| Venta de campo en villaguay, entre ríos | |||
| Villaguay | Villaguay | |||
| código 1362-2504 | consultar precio descripción 117 has (114 ha agrícolas) villaguay entre ríos.19 hs | |||
| Venta de campo en raíces oeste, villaguay, entre ríos | |||
| Sobre ripio | Raíces | |||
| código 1362-2503 | consultar precio descripción 87 ha agrícolas. raíces, villaguay, entre ríos. sobre ripio19 hs | |||

